| 功能 | 免費 | 入門 | 一般 | 進階 |
|---|---|---|---|---|
| 闖關、星星、XP、金幣、寶箱、商店、成就 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 今天的份(依考期算題數)、連續天數、限時衝刺、觀念卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 及格機率、錯題紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 題庫數量(Excel/CSV/貼上,不用 AI、不扣額度) | 10 個 | 100 個 | 100 個 | 100 個 |
| 分享碼(產生、加入) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一鍵錯題重練、錯題魔王 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「最該補強」一鍵練習 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模擬考 | 試用 1 次 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 解析(每 30 天可看的題數,同一題重看不算) | 5 題 | 250 題 | 1,000 題 | 3,000 題 |
| AI 拆 PDF(會員每 30 天的頁數) | 一輩子試用 2 次(每次最多 30 頁) | 50 頁 | 100 頁 | 500 頁 |
| AI 錯題觀念整理 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 出題(依主題出原創題;會員每題用 1 題 AI 額度) | 試用 1 次(10 題) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 班級碼(看學生練習進度;學生在班級題庫免費用錯題重練、模擬考) | — | — | — | ✓ |
價格含稅,方案以天數計算。可用信用卡自動續費(每 30/90/180 天扣一次;隨時取消、本期不退費),或一次付款買一段期間(信用卡、ATM 轉帳、超商代碼等,不會自動續費)。購買 7 天內完全沒用過付費功能可全額退款。到期回到免費版時,題庫與進度都保留,超過 10 個題庫只能練最近練過的 10 個。AI 額度數字為暫定,正式上線前以實測結果定案。 詳見服務條款、付款、續約與退款政策與常見問題。